ספקטרומטר ST100S שידור הדמיה
• מערכת זיהוי ספקטרוסקופיה ראמאן בדרגת מחקר: מיקרוסקופיה קונפוקלית ראמאן 785nm
• זיהוי רמאן מקוון: איתור תרופות, תסיסה ביולוגית ותהליך תגובה כימית
• תאימות גבוהה
תואם למספר מצלמות קירור בדרגת מחקר מדעי כגון Pl ו-Andor, עם זרם כהה ורעש נמוכים במיוחד
• אפס סטייה
עיצוב אפס סטייה, רזולוציה מוגבלת לעקיפה, תמיכה במספר ערוצים
• יעילות דיפרקציה גבוהה
סורג VPH, יעילות עקיפה של עד 90%
• תמיכה במספר ערוצים
תואם לסיבים SMA905, מחבר FC וממשק סיבים מרובי ליבות בגודל 10 מ"מ
• שטף גבוה
שטף גבוה, צמצם מספרי הוא 0.25
• יציב ביותר
ללא רכיבים מתכווננים, חלים על מעבדות ותעשיות
מדדי ביצועים | פרמטרים | |
גַלַאִי | - | ראה טבלת דגמים לפרמטרים מפורטים |
פרמטרים אופטיים | טווח אורך גל (ST100S1) | 785 ננומטר ~ 988 ננומטר מתאים ל 0 ~ 2600 ס"מ-1 |
רזולוציה אופטית (ST100S1) | 0.35 ננומטר, מתאים ל-5 ס"מ-1(חריץ של 50 מיקרומטר) 0.25 ננומטר, מתאים ל-3 ס"מ-1(חריץ של 25 מיקרומטר) | |
סוג מגרר | סורג שידור הולוגרפי בנפח VPH | |
יעילות עקיפה | >85% | |
ממשק סיבים | SMA905, FC, Ф10 מ"מ סיב אופטי מרובה ליבות | |
מספר ערוצים | 6 ערוצים (לסיב אופטי מרובה ליבות עם קוטר ליבה של 200 מיקרומטר) | |
צמצם מספרי | 0.25 | |
פרמטרים חשמליים | זמן השתלבות | 1ms-3600s |
ממשק פלט נתונים | USB2.0 | |
ADC Bit Depth | 16 סיביות | |
ספק כוח | DC 12V | |
זרם הפעלה | 3A (ערך טיפוסי 2A) | |
טמפרטורת פעולה | -20°C~60°C | |
טמפרטורת אחסון | -30°C~70°C | |
לחות הפעלה | <90% RH (לא מתעבה) | |
פרמטרים פיזיים | ממדים | 330 מ"מ על 216 מ"מ על 130 מ"מ |
מִשׁקָל | <6 ק"ג (כולל מצלמה) |
דגם מוצר | ST100S1 | ST100S2 | ST100S3 | ST100S4 | ST100S5 |
מותג או דגם גלאי | AndoriVac 316 | PI PIXIS 100BX | Raptor261FI | Raptor261BI | Hamamatsu S7031 |
סוג זול | דלדול עמוק של תאורה אחורית | חזור תְאוּרָה | חֲזִית תְאוּרָה | דלדול עמוק של תאורה אחורית | חזור תְאוּרָה |
יעילות קוונטית | 82%@900 ננומטר | 50%@900nm | 38%@900nm | 80%@900nm | 56%@900 ננומטר |
מספר פיקסלים | 2000*256 | 1340*100 | 2048*256 | 2048*256 | 1044*128 |
גודל פיקסלים /מיקרומטר | 15*15 | 20*20 | 15*15 | 15*15 | 24*24 |
גודל שטח /מ"מ | 30*3.8 | 26.8*2.0 | 30*3.8 | 30*3.8 | 24.6*2.9 |
טמפרטורת קירור /°C | -70 | -80 | -70 | -70 | -20 |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו